CMP (Chemical Mechanical Polishing,化學機械拋光)是半導體制造過程中實現晶圓全局均勻平坦化的關鍵工藝,貫穿于晶圓加工的全流程。
集材院應用研發平臺的拋光材料檢測與驗證服務,可針對拋光墊、拋光液等關鍵拋光材料,提供從性能檢測到應用驗證的全流程服務,有效降低材料研發時間及成本。
拋光材料服務能力
?? CMP工藝驗證
拋光速率測試、拋后平坦度測試、拋后顆粒測試、拋后表面粗糙度測試等
?? CMP材料表征測試
各類拋光材料COA測試
?? CMP工藝開發
轉速(拋光墊、拋光頭)、壓力、流量、disk工況、時間等
?? CMP工藝組件設計
保持環設計:環徑、開槽方向、槽寬、道數等
carrier設計:厚度、硬度、肋寬、傾斜角度等
?? CMP耗材優化
拋光液:磨料優化、添加劑篩選
拋光墊:紋理設計、微孔尺寸
核心設備
華海清科 Universal-300 X:用于12寸半導體集成電路硅、氧化物、金屬(W/Co/Cu) 等產品的平坦化拋光
設備類型 | 設備型號 | 功 能 |
拋光 | 華海清科 Universal-300X | 12寸半導體集成電路硅、氧化物、金屬(W/Co/Cu)等產品的平坦化拋光 |
華海清科 Universal-200Plus | 8寸半導體集成電路硅、氧化物、金屬(W/Co/Cu)等產品的平坦化拋光 | |
硅厚量測 | KLA-WS2+ | 平坦度量測、厚度量測 |
膜厚量測 | 中科飛測LATI900 | 厚度量測、均一性 |
形貌量測 | 中科飛測-U950 | Dishing高度 |
KLA臺階儀 | Dishing高度、表面粗糙度 | |
顆粒檢測 | KLA-SP3、中科飛測S750 | 顆粒粒徑、顆粒分布、顆粒計數 |
金屬離子污染測試 | Rigaku-TXRF310 | 晶圓表面無損金屬污染測試,可指定測試點位 |
金屬污染測試 | VPD(PVA-WSPS2)+ICP-MS(安捷倫8900) | 整個硅片表面、矩形、圓形等多種采樣方式,可單獨量測正面邊緣區域 |
拋光工藝及開發服務
工藝驗證項目 | 拋光墊 | 拋光液 | 拋光部件 |
拋光速率測試 | ? | ? | ? |
拋后平坦度測試 | ? | ? | ? |
拋后金雜及顆粒測試 | ? | ? | ? |
拋后表面粗糙度測試 | ? | ? | ? |
馬拉松測試 | ? | n.a | ? |
工藝開發 | ? | ? | ? |
拋光材料測試服務
測試材料 | 測試服務 | 測試設備 |
拋光墊 | 硬度 | 硬度計 |
厚度 | 千分尺 | |
密度 | 密度天平 | |
接觸角 | 接觸角分析儀 | |
耐磨性 | Tabe磨耗儀 | |
交聯度 | 低場核磁 | |
耐熱性 | 熱重分析儀 | |
彈性模量 | 微觀力學測試系統 | |
剪切模量 | 微觀力學測試系統 | |
壓縮比和回彈率 | 微觀力學測試系統 | |
多層穿刺壓力應變曲線 | 微觀力學測試系統 | |
粗糙度 | 光學輪廓儀 | |
拋光墊分層情況 | 掃描電鏡 | |
總志厚度、槽深、槽寬 | 掃描電鏡 | |
表面情況 | 掃描電鏡 | |
孔洞分布大小 | 掃描電鏡 | |
微觀結構 | 掃描電鏡 | |
孔隙率 | 光學輪廓儀 | |
孔徑分布 | 光學輪廓儀 | |
孔深情況 | 光學輪廓儀 | |
化學鍵與官能團 | FTIR | |
玻璃化轉變溫度 | TGA+DSC | |
拋光液 | 熔笨融、結晶 | TGA+DSC |
分子結構 | 熱裂解+GC-MS | |
金雜 | ICP-OES | |
陰離子 | IC | |
表面張力 | 接觸角測量量儀 | |
色度 | 色度儀 | |
Ph值 | Ph計 | |
密度 | 密度計/天平 | |
固含量 | 固含量測試儀 |
??部分測試設備
拋光材料計算仿真服務
擁有針對拋光材料的宏觀及微觀計算仿真模型,可解決全局平坦度、局部平坦度、邊緣平坦度等各類平坦化問題。
單面拋光仿真模型
雙面拋光仿真模型
拋光微觀模型
AI算法
TSV銅柱拋光工藝開發和研究
?? 高露出銅柱易斷裂拋光工藝系統解決方案(拋光液、拋光墊及拋光工藝)
?? 銅柱dishing控制<100nm
?? 高翹曲鍵合片邊緣快速拋光工藝開發
?? 拋光液各式添加劑單一或多種協同的工藝效果測試
聯系我們
如有集成電路材料研發、測試驗證、計算仿真需求,歡迎聯系。 聯系人:葛家國 聯系電話:18817281137 郵箱:jiaguo.ge@sicm.com.cn 聯系人:黃依婷 聯系電話:13524812667 郵箱:yiting.huang@sicm.com.cn